Kvk Basisprofiel
Info
Deze module is alleen beschikbaar via de API
Met de KVK Basisprofiel module haal je uitgebreide informatie op uit het Handelsregister.
De basisprofiel module is opgedeeld in 4 onderdelen Een overzicht van de onderdelen die opgehaald kunnen worden
Kvk Basisprofiel
| Onderdeel | Omschrijving |
|---|---|
| kvkNummer | Nederlands Kamer van Koophandel nummer |
| IndNonMailing | Hiermee geeft de onderneming aan geen ongevraagde reclame per post of verkoop aan de deur te willen ontvangen |
| Naam | Naam onder Maatschappelijke Activiteit |
| formeleRegistratiedatum | Registratiedatum onderneming in HR |
| materieleRegistratie | optioneel (zie Swagger model) |
| totaalWerkzamePersonen | Totaal aantal werkzame personen |
| statutaireNaam | De naam van de onderneming wanneer er statuten geregistreerd zijn |
| handelsnamen | Alle namen waaronder een onderneming of vestiging handelt (op volgorde van registreren) |
| sbiActiviteiten | Code beschrijving van SBI activiteiten conform SBI 2008 |
| _embedded | optioneel |
| MaterieleRegistratie | Omschrijving |
|---|---|
| datumAanvang | Startdatum onderneming |
| datumEinde | Einddatum onderneming |
| Handelsnaam | Omschrijving |
|---|---|
| naam | De handelsnaam van de vestiging |
| volgorde | Het volgorde nummer van een handelsnaam |
| SBIActiviteit | Omschrijving |
|---|---|
| sbiCode | optioneel |
| sbiOmschrijving | optioneel |
| indHoofdactiviteit | optioneel |
| EmbeddedContainer | Omschrijving |
|---|---|
| hoofdvestiging | optioneel |
| eigenaar | optioneel |
| indHoofdactiviteit | optioneel |
| Vestiging | Omschrijving |
|---|---|
| vestigingsnummer | Uniek nummer dat bestaat uit 12 cijfers |
| kvkNummer | Nederlands Kamer van Koophandel nummer: bestaat uit 8 cijfers |
| rsin | Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer |
| indNonMailing | Hiermee geeft de onderneming aan geen ongevraagde reclame per post of verkoop aan de deur te willen ontvangen |
| formeleRegistratiedatum | Registratiedatum onderneming in HR |
| materieleRegistratie | optioneel |
| eersteHandelsnaam | De naam waaronder een onderneming of vestiging handelt |
| indHoofdvestiging | Hoofdvestiging (Ja/Nee) |
| indCommercieleVestiging | Commerciele vestiging (Ja/Nee) |
| VoltijdWerkzamePersonen | Aantal voltijd werkzame personen |
| totaalWerkzamePersonen | Totaal aantal werkzame personen |
| deeltijdWerkzamePersonen | Aantal deeltijd werkzame personen |
| handelsnamen | Alle namen waaronder een vestiging handelt (op volgorde van registreren) |
| adressen | optioneel |
| websites | optioneel |
| sbiActiviteiten | Code beschrijving van SBI activiteiten conform SBI 2008 (Standard Industrial Classification) |
| Eigenaar | Omschrijving |
|---|---|
| rsin | Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer |
| rechtsvorm | optioneel |
| uitgebreideRechtsvorm | optioneel |
| adressen | optioneel |
| websites | optioneel |
| Adres | Omschrijving |
|---|---|
| type | Correspondentieadres en/of bezoekadres |
| indAfgeschermd | Indicatie of het adres is afgeschermd |
| volledigAdres | optioneel |
| straatnaam | optioneel |
| huisnummer | optioneel |
| huisnummerToevoeging | optioneeel |
| huisletter | optioneel |
| toevoegingAdres | optioneel |
| postcode | optioneel |
| postbusnummer | optioneel |
| plaats | optioneel |
| straatHuisnummer | optioneel |
| postcodeWoonplaats | optioneel |
| regio | optioneel |
| land | optioneel |
| geoData | Basisregistratie Adressen en Gebouwen gegevens uit het kadaster |
| GeoData | Omschrijving |
|---|---|
| addresseerbaarObjectId | Unieke BAG id |
| nummerAanduidingId | Unieke BAG nummeraanduiding id |
| gpsLatitude | Breedtegraad |
| gpsLongitude | Lengtegraad |
| rijksdriehoekX | Rijksdriehoek X-coördinaat |
| rijksdriehoekY | Rijksdriehoek Y-coördinaat |
| rijksdriehoekZ | Rijksdriehoek Z-coördinaat |
Kvk Basisprofiel Vestiging
| VestigingList | Omschrijving |
|---|---|
| kvkNummer | Nederlands Kamer van Koophandel nummer: bestaat uit 8 cijfers |
| aantalCommercieleVestigingen | optioneel |
| aantalNietCommercieleVestigingen | optioneel |
| totaalAantalVestigingen | optioneel |
| vestigingen | optioneel |
| VestigingBasis | Omschrijving |
|---|---|
| vestigingsnummer | Vestigingsnummer: uniek nummer dat bestaat uit 12 cijfers |
| kvkNummer | Nederlands Kamer van Koophandel nummer: bestaat uit 8 cijfers |
| eersteHandelsnaam | De naam waaronder een onderneming of vestiging handelt |
| indHoofdvestiging | Hoofdvestiging (Ja/Nee) |
| indAdresAfgeschermd | Indicatie of het adres is afgeschermd |
| indCommercieleVestiging | Commerciele vestiging (Ja/Nee) |
| volledigAdres | Optioneel |
Kvk Basisprofiel Eigenaar
| Eigenaar | Omschrijving |
|---|---|
| rsin | Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer |
| rechtsvorm | optioneel |
| uitgebreideRechtsvorm | optioneel |
| adressen | optioneel |
| websites | optioneel |
| Adres | Omschrijving |
|---|---|
| type | Correspondentieadres en/of bezoekadres |
| indAfgeschermd | Indicatie of het adres is afgeschermd |
| volledigAdres | optioneel |
| straatnaam | optioneel |
| huisnummer | optioneel |
| huisnummerToevoeging | optioneel |
| huisletter | optioneel |
| toevoegingAdres | optioneel |
| postcode | optioneel |
| postbusnummer | optioneel |
| plaats | optioneel |
| straatHuisnummer | optioneel |
| postcodeWoonplaats | optioneel |
| regio | optioneel |
| land | optioneel |
| geoData | Basisregistratie Adressen en Gebouwen gegevens uit het kadaster |
| GeoData | Omschrijving |
|---|---|
| addresseerbaarObjectId | Unieke BAG id |
| nummerAanduidingId | Unieke BAG nummeraanduiding id |
| gpsLatitude | Breedtegraad |
| gpsLongitude | Lengtegraad |
| rijksdriehoekX | Rijksdriehoek X-coördinaat |
| rijksdriehoekY | Rijksdriehoek Y-coördinaat |
| rijksdriehoekZ | Rijksdriehoek Z-coördinaat |
Meer informatie over de API: Kvk Basisprofiel API